Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1052, K1052
- Mã SP: K1052
-
Giá bán:
0₫
₫
- Tình trạng: Còn hàng
- Nước sản xuất: Japan,
- Thương hiệu: Kyoritsu,
Mô tả sản phẩm:
Tên sản phẩm: Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1052
Mã hàng: K1052
Chức năng: Đo dòng điện, điện áp, điện trở, tần số,…
Thương hiệu: Kyoritsu
Xuất xứ: Japan
Chất lượng: Chính hãng 100%
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng lỗi do nhà sản xuất
Tình trạng: Còn hàng
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1052, K1052
• Độ chính xác DC cơ bản 0,09%
• Màn hình lớn với 6.000 số đếm
• Đo True-RMS
• Có thể chọn chế độ phát hiện giá trị True-RMS hoặc MEAN
• Bộ lọc thông thấp để đo ổ đĩa động cơ
• Chức năng hiệu chỉnh người dùng
Thiết kế an toàn cho sử dụng công nghiệp
• Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
• Màn trập đầu cuối để ngăn chặn việc cắm sai dây dẫn thử nghiệm vào các đầu cuối hiện tại
• Phạm vi nhiệt độ hoạt động rất rộng từ -10 đến 55°C
Hỗ trợ đáng tin cậy cho việc quản lý dữ liệu
• Lớn dữ liệu bộ nhớ trong 1.600 dữ liệu (ghi nhật ký), 100 dữ liệu (thủ công)
• Tải xuống dữ liệu và Giám sát trực tiếp trên PC qua giao diện USB
(Tùy chọn cho bộ Giao tiếp USB)
*Có thể truyền tối đa 32.767 dữ liệu.
Chế độ phát hiện | MEAN/RMS (chuyển đổi) |
---|---|
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Trở kháng đầu vào: 10MΩ [600mV/60/600/1000V], 11MΩ [6V]) ±0,09%rdg±2dgt (Độ chính xác cơ bản) |
AC V [RMS] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Trở kháng đầu vào: 10MΩ<200pF [600mV], 11MΩ<50pF [6V], 10MΩ<50pF [60/600/1000V]) ±0,5%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
AC V [Ý NGHĨA] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (Trở kháng đầu vào: 10MΩ<200pF [600mV], 11MΩ<50pF [6V], 10MΩ<50pF [60/600/1000V]) ±0,5%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
DC A | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.2%rdg±2dgt (Độ chính xác cơ bản) |
AC A [RMS] | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.75%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±0.4%rdg±1dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Còi báo liên tục | 600.0Ω (Còi bật khi điện trở nhỏ hơn 50±30Ω) |
Kiểm tra điốt | 2.000V ±1%rdg±2dgt Điện áp mạch hở: <3.5V (Dòng đo khoảng 0,5mA) |
Điện dung | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF ±2%rdg±5dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Tính thường xuyên | 10,00 – 99,99/90,0 – 999,9Hz/0,900 – 9,999/9,00 – 99,99kHz ±0,02%rdg±1dgt (Độ chính xác cơ bản) |
Nhiệt độ | -50 – 600°C ±2%rdg±2°C (sử dụng đầu dò nhiệt độ loại K) |
Các chức năng khác | Giữ dữ liệu (D/H), Giữ tự động (A/H), Giữ phạm vi (R/H), Giá trị tối đa (MAX) *, Giá trị tối thiểu (MIN) *, Giá trị trung bình (AVG) *, Điều chỉnh 0 (Tụ điện, Điện trở), Lưu vào bộ nhớ *, đèn nền LCD |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Mức độ ô nhiễm 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) |
Nguồn năng lượng | R6 (1.5V)×4 (Tự động tắt nguồn: khoảng 20 phút) |
Kích thước | 192(L)×90(W)×49(D) mm |
Cân nặng | Xấp xỉ. 560g (bao gồm cả pin) |
Phụ kiện đi kèm | 7220A (Dây đo), R6×4, Hướng dẫn sử dụng, 8926 (Cầu chì [440mA/1000V])×1 (bao gồm) 8927 (Cầu chì [10A/1000V])×1 (bao gồm) |
Hãy liên hệ với chúng tôi để mua được Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1052, K1052 chính hãng với giá cả tốt nhất.
* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.
-
Hỗ trợ kinh doanh 024.3215.1322
Email: Codienhoangphuong@gmail.com
-
Mr Toàn: 0944.240.317
Email: Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
-
Mr Linh: 0975.123.698
Email: Kinhdoanh2.hpe@gmail.com
-
Mr Nghĩa: 0961.008.858
Email: Kinhdoanh3.hpe@gmail.com
-
Hỗ trợ kỹ thuật: 0961.008.858
Email: Codienhoangphuong@gmail.com