Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Kyoritsu K5510
- Mã SP: K5510
-
Giá bán:
0₫
₫
- Tình trạng: Còn hàng No attributes
Mô tả sản phẩm:
Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Kyoritsu K5510
Phạm vi đo: -40ºC ~ 300ºC
±3ºC ±1dgt -30ºC: ±5ºC ±1dgt
Thời giản phản hồi : 1s Khoảng đo : 45mm/500mm
Cấp bảo vệ : IP67 Tự tắt nguồn, Pin dùng liên tục 10h
Pin : 2x AAA Kích thước : 120 x 60 x 54mm Trọng lượng : 123g
Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Kyoritsu K5510
Phạm vi đo: -40ºC ~ 300ºC
±3ºC ±1dgt -30ºC: ±5ºC ±1dgt
Thời giản phản hồi : 1s Khoảng đo : 45mm/500mm
Cấp bảo vệ : IP67 Tự tắt nguồn, Pin dùng liên tục 10h
Pin : 2x AAA Kích thước : 120 x 60 x 54mm Trọng lượng : 123g
Thông số tổng qua của súng đo nhiệt đo hồng ngoại Kyoritsu 5510(English)
Measuring Range | -40ºC ~ 300ºC | ||||||
Display Resolution | 0.5ºC . 1ºC for below -20ºC and over 100ºC | ||||||
Measuring Accuracy | When the ambient temperature is 25 ±2ºC and the emissivity (ε) is 1,
|
||||||
Repeatability | within 1ºC ±1dgt | ||||||
Response | 1 sec (90% response) | ||||||
Measuring Diameter | (45mm/500mm(Optical sensitivity: 90%) | ||||||
Collimation | Before shipment: 0.95. The value can be altered between 0.8and 1.0 with the slide switch at the lower part of the battery compartment (by 0.05 steps).Laser beam (650nm 1mW JIS class2) specifies the center. |
||||||
Water-Proof Property | IP67 | ||||||
Auto Power Off | If no key is pressed for 30 seconds, the power is shut off automatically. | ||||||
Shock Proof Property | This instrument or its function/performance will not be damaged even if it is dropped on the p tile floor from 1 meter high. | ||||||
Operating Temperature | 0 ~ 50ºC | ||||||
Operating Humidity | 90% rH and below (no condensation) | ||||||
Storage Temperature | -20 ~ 55ºC (no condensation) (Note): In the case of longterm storage, the batteries should be removed. |
||||||
Battery | 2 AAA alkaline cell batteries | ||||||
Battery Life | Approximately 10 hours for continuous use | ||||||
Housing material | ABS (antibacterial) | ||||||
Dimension | 120 × 60 × 54mm (Maximum value for each direction) | ||||||
Weight | Approx. 123g | ||||||
Accessories | 2 AAA Alkaline Cell Batteries Instruction Manual Strap |
||||||
Approved Standard | CE marking: EMI EN61326 Class B, EMS EN61326 Annex C Stability:±5ºC under EMC test environment at 25ºC |
Hãy liên hệ với chúng tôi để mua được Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Kyoritsu K5510 chính hãng với giá cả tốt nhất.
* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.
-
Hỗ trợ kinh doanh 024.3215.1322
Email: Codienhoangphuong@gmail.com
-
Mr Toàn: 0944.240.317
Email: Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
-
Mr Linh: 0975.123.698
Email: Kinhdoanh2.hpe@gmail.com
-
Mr Nghĩa: 0961.008.858
Email: Kinhdoanh3.hpe@gmail.com
-
Hỗ trợ kỹ thuật: 0961.008.858
Email: Codienhoangphuong@gmail.com