Ampe kìm công suất Kyoritsu 2060BT dải đo 40.00/400.0/1000kW
- Mã SP: 2060BT
-
Giá bán:
0₫
₫
- Tình trạng: Còn hàng
- Nước sản xuất: Japan,
- Thương hiệu: Kyoritsu,
Mô tả sản phẩm:
Tên sản phẩm: Ampe kìm công suất Kyortisu 2060BT
Mã hàng: K2060BT
Chức năng: Đo dòng điện, điện áp, điện trở, tần số,…
Thương hiệu: Kyoritsu
Xuất xứ: Japan
Chất lượng: Chính hãng 100%
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng lỗi do nhà sản xuất
Tình trạng: Còn hàng
Ampe kìm công suất Kyoritsu 2060BT
Mã sản phẩm: 2060BT
Hàm cực lớn với hình giọt nước giải pháp lý tưởng cho thanh cái và dòng điện lớn!
・Kích thước dây dẫn φ75mm và thanh cái từ 80×30mm trở xuống
・Dòng điện lên tới 1000A rms
・Điện áp lên đến 1000V rms
・Sóng hài lên đến thứ 30
・Các chức năng đo khác nhau: dòng điện, điện áp, công suất, sóng hài
và phát hiện pha
・LCD có thể hiển thị đồng thời giá trị điện áp và tần số
hoặc hệ số công suất và công suất
・Mỗi mức độ hài hòa có thể được hiển thị trên màn hình LCD của máy kiểm tra
・Chức năng giao tiếp BluetoothⓇ
Kết nối dây | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Các phép đo và thông số |
Điện áp, Dòng điện, Tần số, Công suất tác dụng, Công suất phản kháng, Công suất biểu kiến, Hệ số công suất (cosθ), Góc pha, Sóng hài (THD-R/THD-F), Xoay pha |
||||||
ACV | |||||||
Phạm vi | 1000V | ||||||
Sự chính xác | ±0,7%rdg±3dgt (40,0 – 70,0Hz) ±0,3%rdg±5dgt (70,1 – 1KHz) |
||||||
Yếu tố đỉnh | 1,7 hoặc ít hơn | ||||||
ACA | |||||||
Phạm vi | 40.00/400.0/1000A (tự động 3 dải) | ||||||
Sự chính xác | ±1,0%rdg±3dgt (40,0 – 70,0Hz) ±2,0%rdg±5dgt (70,1 – 1kHz) |
||||||
Yếu tố đỉnh | 3 trở xuống trên phạm vi 40,00A/400.0A, 3 trở xuống đỉnh 1500A trên phạm vi 1000A |
||||||
Tính thường xuyên | |||||||
Phạm vi hiển thị | 40,0 – 999,9Hz | ||||||
Sự chính xác | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
Điện năng hoạt động | |||||||
Phạm vi | 40,00/400,0/1000kW | ||||||
Sự chính xác | ±1,7%rdg±5dgt (PF1, sóng hình sin, 45 – 65Hz) | ||||||
Sức mạnh biểu kiến | |||||||
Phạm vi | 40,00/400,0/1000kVA | ||||||
Sự chính xác | ± 1dgt so với từng giá trị tính toán Tổng: cộng sai số của từng kênh, 3P3W: ± 2dgt, 3P4W: ± 3dgt |
||||||
Công suất phản kháng | |||||||
Phạm vi | 40,00/400,0/1000kVar | ||||||
Sự chính xác | ± 1dgt so với từng giá trị tính toán Tổng: cộng sai số của từng kênh, 3P3W: ± 2dgt, 3P4W: ± 3dgt |
||||||
Hệ số công suất | |||||||
Phạm vi hiển thị | -1.000 – 0.000 – +1.000 | ||||||
Sự chính xác | ± 1dgt so với từng giá trị tính toán Tổng: cộng sai số của từng kênh, 3P3W: ± 2dgt, 3P4W: ± 3dgt |
||||||
Góc pha (chỉ 1P2W) | |||||||
Phạm vi hiển thị | -180,0 – 0,0 – +179,9 | ||||||
Sự chính xác | ± 3,0° | ||||||
Sóng hài RMS(Tỷ lệ nội dung) | |||||||
Trình tự phân tích | Đơn hàng thứ 1 – thứ 30 | ||||||
Sự chính xác | ±5,0%rdg ± 10dgt (1 – 10) ±10%rdg ± 10dgt (11 – 20) ±20%rdg ± 10dgt (21 – 30) |
||||||
Tổng sóng hài THD-R/THD-F | |||||||
Phạm vi hiển thị | 0,0% – 100,0% | ||||||
Sự chính xác | ±1dgt so với kết quả tính toán của từng giá trị đo được | ||||||
Xoay pha | ACV 80 – 1100V (45 – 65Hz) | ||||||
Cac chưc năng khac | MAX/MIN/AVG/PEAK, Giữ dữ liệu, Bluetooth®, Đèn nền, Tự động tắt nguồn | ||||||
Tổng quan | |||||||
Phương thức giao tiếp | Bluetooth®5.0 | ||||||
Nguồn năng lượng | LR6 (AA) (1.5V) ×2 | ||||||
Thời gian đo liên tục | Xấp xỉ. 58 giờ | ||||||
Kích thước dây dẫn | φ 75 mm tối đa. (thanh cái 80mm × 30mm) | ||||||
Kích thước / Trọng lượng | 283(L) × 143(W) × 49(D) mm / Xấp xỉ. 590g (bao gồm pin) | ||||||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1, -2-2(EMC), IEC 60529(IP40) CAT IV 600V / CAT III 1000V Mức độ ô nhiễm 2 |
||||||
Phụ kiện đi kèm | 7290 (Dây đo) 9198 (Hộp đựng) LR6(AA)×2, Hướng dẫn sử dụng |
* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.
-
Hỗ trợ kinh doanh 024.3215.1322
Email: Codienhoangphuong@gmail.com
-
Mr Toàn: 0944.240.317
Email: Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
-
Mr Linh: 0975.123.698
Email: Kinhdoanh2.hpe@gmail.com
-
Mr Nghĩa: 0961.008.858
Email: Kinhdoanh3.hpe@gmail.com
-
Hỗ trợ kỹ thuật: 0961.008.858
Email: Codienhoangphuong@gmail.com