Bộ bảo vệ điện áp GIC MG21DF
- Mã SP: MG21DF
-
Giá bán:
0₫
₫
- Tình trạng: Còn hàng No attributes
Mô tả sản phẩm:
Bộ bảo vệ điện áp GIC MG21DF
Mã hàng: MG21DF
• Nhỏ gọn, mỏng chỉ 17.5 mm
• Bảo vệ chống lại mất pha, đảo pha & lệch pha
• Điện áp: 3 x 208 đến 3 x 480 V
• Tùy chỉnh ngắt thấp áp, quá áp & lệch áp
• Đèn LED báo lỗi toàn bộ và thay đổi cài đặt trong lúc chạy
• Điều chỉnh được Time Delay
• Cấu hình 1 C/O
Bộ bảo vệ điện áp GIC MG21DF
Mã hàng: MG21DF
• Nhỏ gọn, mỏng chỉ 17.5 mm
• Bảo vệ quá áp, thấp áp, chống lại mất pha, đảo pha & lệch pha
• Điện áp: 3 x 208 đến 3 x 480 V
• Tùy chỉnh ngắt thấp áp, quá áp & lệch áp
• Đèn LED báo lỗi toàn bộ và thay đổi cài đặt trong lúc chạy
• Điều chỉnh được Time Delay
• Cấu hình 1 C/O
EMI/EMC: tiêu chuẩn IEC
Mã hàng | MN21D5 | MK21D5 | MC21D5 | MA21DN | |
Nguồn cấp | 208 – 480 VAC (3 PHA 3 DÂY) | ||||
Tần số | 50/60 Hz | ||||
Mức ngắt | Mất pha | Có | Có | Có | Có |
Đảo pha | NA | Có | Có | Có | |
Lệch Pha | NA | NA | 30% Fixed | 5% đến 15% | |
Thời gian Delay | ON Delay | <750 ms | <750 ms | <750 ms | 5 giây |
OFF Delay | <65 ms | 100 ms | 100 ms | 0.5 đến 15 giây (tùy chọn) | |
Ngõ ra | Ngõ ra rơle | 1 C/O | |||
Dòng & áp | 5A @ 250 VAC / 30 VDC | ||||
Phạm vi sử dụng | AC – 15 | Rated Voltage (Ue): 120/240 V, Rated Current (Ie): 3.0/1.5 A | |||
DC – 13 | Rated Voltage (Ue): 24/125/250 V, Rated Current (Ie): 2.0/0.22/0.1 A | ||||
LED báo | Ổn định | Relay LED giữ ON | |||
Đảo pha | N A | Relay LED đang chớp | |||
Lệch pha | Relay LED Off (Đỏ) | N A | Relay LED Off (Đỏ) | ||
Kiểu lắp | Lắp trên thanh nhôm | ||||
Cấp bảo vệ | IP20 cho Terminal và IP30 cho Enclosure | ||||
Kích thước | 17.5 X 90 X 58.5 |
Mã hàng | MD21DF | MG21DH | MG21DF | MGD1DR | |
Nguồn cấp | 208 – 480 VAC (3 PHA 3 DÂY) | 400 VAC (3 PHA 3 DÂY) | |||
Tần số | 50/60 Hz | ||||
Tùy chọn mức áp | 208 – 220 – 380 – 400 – 415 – 440 – 480 VAC | NA | |||
Mức ngắt | Mất pha | Có | |||
Đảo pha | Có | ||||
Lệch pha | NA | 10% Fixed | |||
Sụt áp | -2% đến – 20% Nguồn cấp | -5% đến – 25% Nguồn cấp | |||
Quá áp | +2% đến + 20% Nguồn cấp | +2% đến + 25% Nguồn cấp | |||
Thời gian Delay |
ON Delay | 5 giây | 0.5 đến 100 giây (tùy chọn) |
5 giây | 0.5 đến 100 giây (tùy chọn) |
OFF Delay | 0.5 đến 15 giây (tùy chọn) | 5 giây | 0.5 đến 100 giây(tùy chọn) | 0.5 đến 15 giây (tùy chọn) | |
Ngõ ra | Ngõ ra rơle | 1 C/O | |||
Dòng & áp | 5A @ 250 VAC / 30 VDC | ||||
Phạm vi sử dụng |
AC – 15 | Rated Voltage (Ue): 120/240 V, Rated Current (Ie): 3.0/1.5 A | |||
DC – 13 | Rated Voltage (Ue): 24/125/250 V, Rated Current (Ie): 2.0/0.22/0.1 A | ||||
LED báo | Ổn định | Red LED: Supply Healthy → Continuous ON, Phase Reverse → Flashing | |||
Sụt áp | Red LED: Under Voltage → Continuous ON | ||||
Quá áp | Red LED: Over Voltage → Continuous ON | ||||
Lệch pha | Red LED: Asymmetry → Continuous ON | ||||
All LED’s | Phase Fail or Higher Cut OFF(> 560 VAC) or lower cut off (<175 VAC), Blinking → Pot changed during running conditions | ||||
Kiểu lắp | Lắp trên thanh nhôm | ||||
Cấp bảo vệ | IP20 cho Terminal và IP30 cho Enclosure | ||||
Kích thước | 18 X 59 X 90 |
Chi tiết về sản phẩm : MG21DF GIC
Catalogues GIC INDIA – ( Tiếng Việt )
Catalogues GIC INDIA – ( Tiếng Anh bản chi tiết)
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để mua được Bộ bảo vệ điện áp MG21DF GIC chính hãng với giá cả tốt nhất.
* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.
-
Hỗ trợ kinh doanh 024.3215.1322
Email: Codienhoangphuong@gmail.com
-
Mr Toàn: 0944.240.317
Email: Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
-
Mr Linh: 0975.123.698
Email: Kinhdoanh2.hpe@gmail.com
-
Mr Nghĩa: 0961.008.858
Email: Kinhdoanh3.hpe@gmail.com
-
Hỗ trợ kỹ thuật: 0961.008.858
Email: Codienhoangphuong@gmail.com