Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực CH46
Thông số kĩ thuật
Hình ảnh sản phẩm | Series SP | Số cực | Thông số dòng: A | Đóng gói (chiếc/thùng) |
---|---|---|---|---|
CH 37 | 4 | 100 | 01 | |
CH 38 | 4 | 150 | 01 | |
CH 39 | 4 | 200 | 01 | |
CH 40 | 4 | 250 | 01 | |
CH 41 | 4 | 300 | 01 | |
CH 42 | 4 | 400 | 01 | |
CH 43 | 4 | 500 | 01 | |
CH 44 | 4 | 630 | 01 | |
CH 45 | 4 | 800 | 01 | |
CH 46 | 4 | 1000 | 01 |
Thông tin bổ sung
Dòng điện danh định | (100 ÷ 1000) A |
---|---|
Điện áp danh định U (V) | 660 V ~ |
Độ bền điện áp tần số công nghiệp | Pha – Pha: 2500 V/phút, Pha – Vỏ: 2500 V/phút (không bị đánh thủng hay phá hủy cách điện) |
Khả năng cách điện | Pha – Pha ≥ 20 MΩ, Pha – Vỏ ≥ 20 MΩ |
Áp dụng tiêu chuẩn | TCVN 6592-3 (IEC 60947-3) |
Công dụng | Bảo vệ mạch điện, chống quá tải (bằng cầu chảy ống) |
Ứng dụng | Dùng để lắp đặt trong nhà hoặc có mái che, sử dụng thích hợp trong việc bảo vệ, đóng cắt nguồn điện cho công trình thi công, nhà xưởng hoặc trên mạng lưới điện hạ thế |
Hãy liên hệ với chúng tôi để mua được Cầu dao hộp Vinakip 3 pha 4 cực CH46 chính hãng với giá cả tốt nhất.
* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.
-
Hỗ trợ kinh doanh 024.3215.1322
Email: Codienhoangphuong@gmail.com
-
Mr Toàn: 0944.240.317
Email: Kinhdoanh1.hpe@gmail.com
-
Mr Linh: 0975.123.698
Email: Kinhdoanh2.hpe@gmail.com
-
Mr Nghĩa: 0961.008.858
Email: Kinhdoanh3.hpe@gmail.com
-
Hỗ trợ kỹ thuật: 0961.008.858
Email: Codienhoangphuong@gmail.com
Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng
[contact-form-7 404 "Not Found"]